产品介绍
| 规格 | Cr2O3 % ≥ | MgO % ≥ | SiO2 % ≤ | CaO % ≤ | Fe2O3 %≤ | Al2O3 % ≤ | B.D.≥(g/cm3) | 常规粒度 MM |
| FMC-26 | 26.00 | 45.00 | 1.00 | 1.20 | 16.00 | 6.00 | 3.75 | 5-50 及其它 |
| FMC-20 | 20.00 | 60.00 | 1.00 | 1.20 | 11.00 | 6.00 | 3.70 | 5-50 及其它 |
| FMC-19 | 19.00 | 60.00 | 1.00 | 1.20 | 10.00 | 7.00 | 3.70 | 5-50 及其它 |
| FMC-18 | 18.00 | 60.00 | 1.00 | 1.50 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 5-50 及其它 |
| FMC-16 | 16.00 | 65.00 | 1.35 | 1.35 | 10.00 | 8.00 | 3.50 | 5-50 及其它 |
注: 可根据客户的需要,供应各种规格及不同粒度的产品。
关键词:
产品中心