产品介绍
规格 | MgO % ≥ | SiO2 % ≤ | CaO % ≤ | Fe2O3 %≤ | Al2O3 % ≤ | LOI % ≤ | 常规粒度 |
CCM-94 | 94.00 | 2.00 | 2.20 | 0.60 | 0.25 | 3.00 | 120/200/325 MESH |
CCM-92 | 92.00 | 2.20 | 2.30 | 0.65 | 0.30 | 3.50 | 120/200/325 MESH |
CCM-91 | 91.00 | 2.50 | 3.00 | 0.70 | 0.30 | 4.00 | 120/200/325 MESH |
CCM-90 | 90.00 | 2.80 | 3.50 | 0.70 | 0.30 | 4.00 | 120/200/325 MESH |
CCM-87 | 87.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 0.50 | 5.00 | 120/200/325 MESH |
CCM-90 | 90.00 | 3.00 | 4.00 | 1.50 | 0.40 | 4.00 | 0-0.3/0.3-0.8/0.3-2MM |
As 1.1 mg/kg max. | Pb 10 mg/kg max. | Cd 2 mg/kg max. | Hg 0.10 mg/kg max. F 600 mg/kg max. |
备注: 可根据客户的需要,供应各种规格及不同粒度的产品。
关键词:
产品中心